El miércoles 8 de julio de 2026, las conexiones marítimas en el Estrecho entre Ceuta y Algeciras continúan activas con las principales compañías que operan durante todo el día. Los trayectos programados varían entre 60 minutos (Fast Ferry) y 90 minutos (Ferry).
En ambas direcciones, Ceuta–Algeciras y viceversa, operan Baleària, DFDS y Naviera Armas (no se registra servicio de Trasmediterránea este día). Consulta los horarios para planificar tu viaje con antelación.
Trayectos desde Ceuta hacia Algeciras
Las salidas hacia Algeciras comienzan a las 06:00 y se extienden hasta las 23:00, alternando entre Fast Ferry y Ferry durante el día.
| Hora salida | Compañía | Buque | Modalidad | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 07:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 08:00 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 09:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 10:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 11:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 12:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 13:45 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 14:30 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 14:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 16:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 16:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 17:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 18:15 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 19:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 20:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 21:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 22:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 23:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
Trayectos desde Algeciras hacia Ceuta
En dirección Algeciras–Ceuta, las salidas comienzan a las 06:30 y la última es a las 23:30, ofreciendo servicios con duración de 60 o 90 minutos, según el tipo de barco.
| Hora salida | Compañía | Buque | Modalidad | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 07:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 08:30 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 09:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 10:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 11:30 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 12:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 13:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 14:00 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 15:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 16:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 16:30 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 17:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 18:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 19:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 20:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 21:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 21:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 22:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 23:30 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
Consejos para quienes viajan
Se recomienda llegar al puerto con, al menos, 45 minutos de anticipación y disponer de la documentación necesaria para el viaje. La duración de los trayectos depende del tipo de servicio contratado, abarcando 60 minutos para Fast Ferry y 90 minutos para Ferry.
Antes de iniciar el desplazamiento, es importante corroborar los horarios con la empresa correspondiente (Baleària, DFDS o Naviera Armas) y verificar las condiciones meteorológicas en el Estrecho, dado que podrían afectar la circulación.
Únete al canal de WhatsApp de Más que al día
Recibe las alertas de última hora directamente en tu móvil.
UNIRME GRATIS AL CANAL

















