El martes 19 de mayo de 2026, la ruta marítima que conecta Ceuta con Algeciras mantiene una alta frecuencia de ferrys durante todo el día, con trayectos que duran entre 60 minutos (Fast Ferry) y 90 minutos (Ferry).
Para esta jornada, las compañías Baleària, DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea ofrecen servicios con salidas y llegadas planificadas en ambos sentidos. A continuación, se detalla el horario por ruta.
Ruta Ceuta – Algeciras
Las partidas desde Ceuta hacia Algeciras se inician a las 06:00 y continúan hasta las 23:00. Durante todo el día, operan Baleària, DFDS y Naviera Armas.
| Hora salida | Compañía | Buque | Tipo | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 07:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 08:00 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 09:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 10:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 11:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 12:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 13:45 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 14:30 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 14:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 16:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 16:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 17:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 18:15 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 19:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 20:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 21:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 22:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 23:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
Ruta Algeciras – Ceuta
Las salidas desde Algeciras hacia Ceuta están programadas desde las 06:30 hasta las 23:30. Baleària, DFDS y Naviera Armas ofrecen servicios durante todo el día.
| Hora salida | Compañía | Buque | Tipo | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 07:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 08:30 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 09:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 10:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 11:30 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 12:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 13:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 14:00 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 15:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 16:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 16:30 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 17:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 18:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 19:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 20:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 21:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 21:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 22:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 23:30 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
Consejos para quienes viajan
Se aconseja llegar al puerto con un mínimo de 45 minutos de antelación para evitar inconvenientes, especialmente en jornadas con alta demanda.
También es importante verificar el horario con la compañía, consultar el estado de las condiciones meteorológicas en el Estrecho y tener a mano la documentación necesaria para el viaje.
Únete al canal de WhatsApp de Más que al día
Recibe las alertas de última hora directamente en tu móvil.
UNIRME GRATIS AL CANAL

















