El jueves 8 de octubre de 2026, la ruta marítima que une Ceuta con Algeciras cuenta con salidas de las compañías Baleària, DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea. El tiempo aproximado de traslado es de 60 minutos en Fast Ferry y 90 minutos en Ferry, conforme a los horarios proporcionados por las empresas.
Se aconseja a los pasajeros y residentes planificar su llegada con tiempo suficiente y verificar con la naviera posibles actualizaciones en la operativa. A continuación, se detallan las salidas previstas para dicho día en ambos sentidos.
Ruta Ceuta – Algeciras
Detalle de las salidas desde Ceuta hacia Algeciras para el jueves 8 de octubre de 2026.
| Hora salida | Compañía | Buque | Tipo | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 07:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 08:00 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 09:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 10:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 11:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 12:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 13:45 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 14:30 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 14:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 16:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 16:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 17:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 18:15 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 19:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 20:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 21:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 22:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 23:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
Ruta Algeciras – Ceuta
Horarios de salida desde Algeciras rumbo a Ceuta para el jueves 8 de octubre de 2026.
| Hora salida | Compañía | Buque | Tipo | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 07:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 08:30 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 09:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 10:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 11:30 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 12:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 13:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 14:00 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 15:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 16:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 16:30 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 17:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 18:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 19:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 20:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 21:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 21:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 22:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 23:30 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
Recomendaciones para viajeros
Se aconseja llegar al puerto con al menos 45 minutos de antelación respecto a la salida programada.
Confirme el horario con la compañía antes de viajar, sobre todo si existen posibles modificaciones operativas. Además, es importante consultar el estado meteorológico en el Estrecho el día del viaje y tener preparada la documentación requerida para el embarque.
Te puede interesar
Únete al canal de WhatsApp de Más que al día
Recibe las alertas de última hora directamente en tu móvil.
UNIRME GRATIS AL CANAL















