El sábado 23 de mayo de 2026, la conexión marítima entre Ceuta y Algeciras ofrece un servicio regular de ferrys para residentes y turistas, operado principalmente por Baleària, DFDS y Naviera Armas. En esta fecha, Trasmediterránea no aparece en los horarios disponibles. Las travesías van desde los 60 minutos en los Fast Ferry hasta los 90 minutos en los Ferry convencionales.
Para organizar tu traslado en el Estrecho, te presentamos los horarios de hoy por sentido, indicando las horas de salida, el barco y el tipo de servicio de cada trayecto.
Trayecto Ceuta – Algeciras
Las salidas desde Ceuta hacia Algeciras del sábado 23 de mayo comienzan a las 06:00 y se extienden hasta las 23:00, con itinerarios ofrecidos por Baleària, DFDS y Naviera Armas, con una duración entre 60 y 90 minutos.
| Hora salida | Compañía | Buque | Tipo | Tiempo de viaje |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 07:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 09:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 10:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 11:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 12:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 13:45 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 14:30 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 14:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 16:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 16:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 17:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 18:15 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 19:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 20:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 21:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 22:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 23:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
Trayecto Algeciras – Ceuta
En el sentido contrario, las salidas de Algeciras hacia Ceuta se extienden desde las 06:30 hasta las 23:30 del sábado 23 de mayo, con las mismas navieras y tiempos de viaje que oscilan entre los 60 y 90 minutos.
| Hora salida | Compañía | Buque | Tipo | Tiempo de viaje |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 07:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 09:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 10:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 11:30 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 12:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 13:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 14:00 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 15:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 16:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 16:30 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 17:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 18:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 19:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 20:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 21:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 21:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 22:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 23:30 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
Consejos para quienes viajan
Se recomienda llegar al puerto con un margen mínimo de 45 minutos antes de la hora prevista de la salida del ferry para facilitar el embarque.
También es aconsejable verificar el horario con la naviera correspondiente, consultar el estado meteorológico en el Estrecho y portar la documentación necesaria en regla.
Únete al canal de WhatsApp de Más que al día
Recibe las alertas de última hora directamente en tu móvil.
UNIRME GRATIS AL CANAL

















