LaLiga Santander vuelve con una nueva jornada de La Quiniela. A continuación le presentamos la combinación ganadora de los 15 encuentros que tuvieron lugar el domingo 7 de diciembre de 2025, junto con la distribución de los premios en las distintas categorías.
La Quiniela es una de las apuestas deportivas más antiguas de España y consiste en predecir el resultado de 15 partidos de fútbol. Los símbolos empleados son el ‘1’ para victoria del equipo local, el ‘2’ para triunfo del visitante y ‘X’ para empate.
Combinación ganadora de La Quiniela
A continuación se detallan los resultados de los 15 encuentros (14 partidos más el Pleno al 15):
| Posición | Local | Visitante | Signo | Marcador |
| 1 | Villarreal | Getafe | 1 | 2 – 0 |
| 2 | Alavés | Real Sociedad | 1 | 1 – 0 |
| 3 | Betis | Barcelona | 2 | 3 – 5 |
| 4 | Elche | Girona | 1 | 3 – 0 |
| 5 | Valencia | Sevilla | X | 1 – 1 |
| 6 | Espanyol | Rayo Vallecano | 1 | 1 – 0 |
| 7 | Real Madrid | Celta | 2 | 0 – 2 |
| 8 | Osasuna | Levante | 1 | 2 – 0 |
| 9 | Andorra | Almería | 2 | 1 – 2 |
| 10 | Huesca | Valladolid | 2 | 1 – 4 |
| 11 | Cádiz | Racing Santander | 2 | 2 – 3 |
| 12 | Leganés | Córdoba | X | 0 – 0 |
| 13 | Deportivo | Castellón | 2 | 1 – 3 |
| 14 | Granada | Ceuta | X | 1 – 1 |
| 15 | Athletic Club | At. Madrid | 1-0 | 1 – 0 |
Distribución de premios y número de acertantes
En esta edición, las categorías de mayor nivel quedaron sin ganadores, por lo que los premios se repartieron en las categorías inferiores:
| Categoría | Acertantes | Premio |
| Pleno al 15 | 0 | 0,00 € |
| 1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 20 | 15.130,55 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 723 | 418,55 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 8.730 | 34,66 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 57.685 | 6,30 € |
Observación: Este medio no se responsabiliza de posibles errores u omisiones. La única lista oficial válida es la publicada por la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.











