Ya se encuentran disponibles los datos oficiales del operador del mercado para este domingo, 8 de marzo de 2026. En un momento en que el gasto energético impacta en el presupuesto de los hogares, conocer los horarios con tarifas más favorables resulta esencial para una mejor planificación del consumo.
El precio medio de la electricidad para hoy se establece en 0,1352 €/kWh. A continuación, se detallan los periodos clave para que puedas gestionar el uso de la energía de manera eficiente.
Las franjas horarias con precios más bajos y más altos
Durante las horas centrales del día se presenta una clara oportunidad para reducir el gasto, mientras que al caer la tarde los precios alcanzan sus puntos más altos.
• Hora más económica: Entre las 12:00 y las 13:00 horas se registra el precio mínimo, con un coste de 0,04632 €/kWh. Este es un momento adecuado para utilizar electrodomésticos de alto consumo, como la lavadora o el horno.
• Hora más costosa: El precio máximo se produce entre las 19:00 y las 20:00 horas, alcanzando 0,2515 €/kWh. Se aconseja moderar el consumo en esta franja para evitar un incremento significativo en la factura.
Desglose horario del precio de la luz (PVPC)
A continuación, el detalle por horas para organizar tu consumo según los períodos más económicos:
• 00:00 – 01:00: 0,15907 €/kWh
• 01:00 – 02:00: 0,15195 €/kWh
• 02:00 – 03:00: 0,14914 €/kWh
• 03:00 – 04:00: 0,14340 €/kWh
• 04:00 – 05:00: 0,14113 €/kWh
• 05:00 – 06:00: 0,14276 €/kWh
• 06:00 – 07:00: 0,14007 €/kWh
• 07:00 – 08:00: 0,14518 €/kWh
• 08:00 – 09:00: 0,14667 €/kWh
• 09:00 – 10:00: 0,12226 €/kWh
• 10:00 – 11:00: 0,07759 €/kWh
• 11:00 – 12:00: 0,05705 €/kWh
Únete al canal de WhatsApp de Más que al día
Recibe las alertas de última hora directamente en tu móvil.
UNIRME GRATIS AL CANAL• 12:00 – 13:00: 0,04632 €/kWh (Mínimo)
• 13:00 – 14:00: 0,05195 €/kWh
• 14:00 – 15:00: 0,05352 €/kWh
• 15:00 – 16:00: 0,05976 €/kWh
• 16:00 – 17:00: 0,07359 €/kWh
• 17:00 – 18:00: 0,12152 €/kWh
• 18:00 – 19:00: 0,21709 €/kWh
• 19:00 – 20:00: 0,25150 €/kWh (Máximo)
• 20:00 – 21:00: 0,21796 €/kWh
• 21:00 – 22:00: 0,20433 €/kWh
• 22:00 – 23:00: 0,18709 €/kWh
• 23:00 – 24:00: 0,18604 €/kWh

















