El tránsito marítimo en el Estrecho de Gibraltar continúa con las frecuencias normales en la conexión entre el Puerto de Ceuta y el Puerto de Algeciras este martes 16 de diciembre. Las compañías principales disponen de diversas salidas durante el día, ofertando tanto Fast Ferry (60 minutos) como Ferry convencional (90 minutos), conforme al programa divulgado por las navieras.
La operación de hoy en la línea marítima que une Ceuta con la península discurre con normalidad. Los horarios que se presentan a continuación corresponden a las salidas que se realizan diariamente o «de lunes a viernes», descartando aquellas específicas para fines de semana o días festivos conforme a la programación vigente.
Se aconseja a los pasajeros verificar siempre el horario y la disponibilidad directamente con la empresa seleccionada.
Itinerario Ceuta-Algeciras
| Salida | Compañía | Buque | Frecuencia |
| 6:00 | BALEARIA | Ferry (90m.) | Diario |
| 8:00 | ARMAS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 8:30 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 9:00 | BALEARIA | Fast Ferry (60m.) | Excepto domingo |
| 10:30 | ARMAS | Ferry (90m.) | Diario |
| 11:30 | BALEARIA | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 12:00 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 13:45 | ARMAS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 14:30 | BALEARIA | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 15:30 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 16:00 | BALEARIA | Ferry (90m.) | Diario |
| 16:30 | ARMAS | Fast Ferry (60m.) | Viernes y domingo |
| 17:30 | BALEARIA | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 18:30 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 19:30 | ARMAS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 20:30 | BALEARIA | Ferry (90m.) | De lunes a viernes |
| 21:00 | BALEARIA | Ferry (90m.) | Sábado y domingo |
| 21:30 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 22:15 | BALEARIA | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 22:30 | ARMAS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 0:30 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Sólo noche domingo a lunes |
Itinerario Algeciras-Ceuta
| Salida | Compañía | Buque | Frecuencia |
| 7:00 | BALEARIA | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 7:30 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 7:50 | ARMAS | Fast Ferry (60m.) | Excepto domingo |
| 8:00 | BALEARIA | Ferry (90m.) | Diario |
| 10:00 | BALEARIA | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 10:30 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 11:30 | ARMAS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 13:00 | BALEARIA | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 13:30 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 14:00 | BALEARIA | Ferry (90m.) | Diario |
| 15:00 | ARMAS | Fast Ferry (60m.) | Viernes y domingo |
| 16:00 | BALEARIA | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 17:00 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 18:00 | ARMAS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 18:30 | BALEARIA | Ferry (90m.) | De lunes a viernes |
| 19:00 | BALEARIA | Ferry (90m.) | Sábado y domingo |
| 20:00 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 20:30 | BALEARIA | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 21:00 | ARMAS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 22:30 | BALEARIA | Ferry (90m.) | De lunes a jueves |
| 23:00 | BALEARIA | Ferry (90m.) | Viernes, sábado y domingo |
| 23:00 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Sólo domingo |











