Después de varios días con tarifas elevadas, los usuarios bajo la tarifa regulada (PVPC) tendrán un respiro el sábado 7 de marzo de 2026. De acuerdo con los datos proporcionados por Red Eléctrica, el coste medio de la electricidad será de 118,11 euros/MWh, reflejando una caída significativa de casi 39 euros respecto al día anterior.
Horas óptimas y desfavorables para el consumo
Aunque el precio general ha bajado, las variaciones horarias continúan siendo muy marcadas, por lo que resulta conveniente planificar el uso de electrodomésticos que consumen mucha energía, como lavadoras, hornos o lavavajillas, para maximizar el ahorro.
- Hora más económica: De 13:00 a 14:00, con un precio de 42,10 €/MWh.
- Hora más costosa: De 19:00 a 20:00, con un coste máximo de 232,43 €/MWh.
Detalle del precio de la luz por hora (PVPC)
A continuación, se presenta el desglose horario para que los consumidores puedan adaptar su consumo eléctrico durante este sábado:
| Franja Horaria | Precio (€/MWh) | Franja Horaria | Precio (€/MWh) |
| 00:00 – 01:00 | 125,74 | 12:00 – 13:00 | 55,67 |
| 01:00 – 02:00 | 115,59 | 13:00 – 14:00 | 42,10 (Mínimo) |
| 02:00 – 03:00 | 107,78 | 14:00 – 15:00 | 59,92 |
| 03:00 – 04:00 | 100,19 | 15:00 – 16:00 | 76,60 |
| 04:00 – 05:00 | 97,36 | 16:00 – 17:00 | 85,57 |
| 05:00 – 06:00 | 100,85 | 17:00 – 18:00 | 115,25 |
| 06:00 – 07:00 | 107,32 | 18:00 – 19:00 | 177,40 |
| 07:00 – 08:00 | 114,44 | 19:00 – 20:00 | 232,43 (Máximo) |
| 08:00 – 09:00 | 120,53 | 20:00 – 21:00 | 224,02 |
| 09:00 – 10:00 | 99,31 | 21:00 – 22:00 | 179,99 |
| 10:00 – 11:00 | 87,51 | 22:00 – 23:00 | 171,85 |
| 11:00 – 12:00 | 68,37 | 23:00 – 24:00 | 168,83 |
Únete al canal de WhatsApp de Más que al día
Recibe las alertas de última hora directamente en tu móvil.
UNIRME GRATIS AL CANAL

















