Este miércoles 26 de noviembre, el costo de la electricidad presenta un aumento significativo. Te informamos cuáles son las franjas horarias con tarifas más elevadas y las más económicas para el suministro eléctrico.
Para este miércoles 26 de noviembre de 2025, se espera una subida notable en el precio de la luz. De acuerdo con los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), la tarifa media alcanzará los 69,38 euros por megavatio hora (MWh), lo que representa un incremento cercano a los 20 euros respecto al día anterior.
El precio máximo se registrará entre las 19:00 y las 20:00 horas, situándose en 145,62 euros por MWh, lo que implica un aumento de más de 40 euros comparado con las primeras horas del día.
La tarifa mínima se dará entre las 12:00 y las 13:00 horas, con un coste de 3,56 euros por MWh, alejándose de los valores negativos observados en jornadas precedentes.
A continuación, detallamos el precio de la electricidad hora por hora para hoy:
- De 0:00 a 1:00: 78,14 €/MWh
- De 1:00 a 2:00: 68,97 €/MWh
- De 2:00 a 3:00: 62,38 €/MWh
- De 3:00 a 4:00: 63,08 €/MWh
- De 4:00 a 5:00: 61,99 €/MWh
- De 5:00 a 6:00: 73,91 €/MWh
- De 6:00 a 7:00: 84,98 €/MWh
- De 7:00 a 8:00: 99,59 €/MWh
- De 8:00 a 9:00: 99,86 €/MWh
- De 9:00 a 10:00: 59,79 €/MWh
- De 10:00 a 11:00: 23,00 €/MWh
- De 11:00 a 12:00: 4,33 €/MWh
- De 12:00 a 13:00: 3,56 €/MWh
- De 13:00 a 14:00: 3,58 €/MWh
- De 14:00 a 15:00: 4,98 €/MWh
- De 15:00 a 16:00: 26,65 €/MWh
- De 16:00 a 17:00: 79,46 €/MWh
- De 17:00 a 18:00: 103,32 €/MWh
- De 18:00 a 19:00: 126,89 €/MWh
- De 19:00 a 20:00: 145,62 €/MWh (hora más cara)
- De 20:00 a 21:00: 114,76 €/MWh
- De 21:00 a 22:00: 96,65 €/MWh
- De 22:00 a 23:00: 92,36 €/MWh
- De 23:00 a 24:00: 87,15 €/MWh
Para reducir el gasto en la factura eléctrica, se aconseja limitar el consumo en las horas punta, específicamente de 19:00 a 20:00 horas, y preferir las horas con tarifas más bajas, entre las 12:00 y 13:00 horas.











