Los horarios de los ferries que conectan Ceuta y Algeciras este lunes 2 de noviembre de 2026 comprenden salidas ofrecidas por las navieras Baleària y DFDS en ambos sentidos del Estrecho.
Trayecto Ceuta-Algeciras
Desde Ceuta se efectúan 15 salidas hacia Algeciras durante la jornada del lunes.
| Salida | Naviera | Duración aprox. |
|---|---|---|
| 00:30 | DFDS | 1 h |
| 06:00 | Baleària | 1 h 30 min |
| 08:31 | Baleària | 1 h |
| 09:00 | DFDS | 1 h |
| 10:30 | Baleària | 1 h 30 min |
| 11:30 | Baleària | 1 h |
| 12:00 | DFDS | 1 h |
| 14:30 | Baleària | 1 h |
| 15:30 | DFDS | 1 h |
| 16:00 | Baleària | 1 h 15 min |
| 17:30 | Baleària | 1 h |
| 18:30 | DFDS | 1 h |
| 20:30 | Baleària | 1 h 15 min |
| 21:30 | DFDS | 1 h |
| 22:15 | Baleària | 1 h 15 min |
Trayecto Algeciras-Ceuta
En el sentido contrario, se registran 14 salidas desde Algeciras hacia Ceuta.
| Salida | Naviera | Duración aprox. |
|---|---|---|
| 07:00 | Baleària | 1 h |
| 07:30 | DFDS | 1 h |
| 08:00 | Baleària | 1 h 30 min |
| 10:00 | Baleària | 1 h |
| 10:30 | DFDS | 1 h |
| 13:00 | Baleària | 1 h |
| 13:30 | DFDS | 1 h |
| 14:00 | Baleària | 1 h 30 min |
| 16:00 | Baleària | 1 h |
| 17:00 | DFDS | 1 h |
| 18:30 | Baleària | 1 h 30 min |
| 20:00 | DFDS | 1 h |
| 20:30 | Baleària | 1 h |
| 22:30 | Baleària | 1 h 30 min |
Consejos para los pasajeros
Se aconseja llegar al puerto con al menos 45 minutos de anticipación y verificar los horarios con la naviera antes de iniciar el viaje.
Es recomendable revisar las condiciones climáticas en el Estrecho y portar la documentación necesaria para el desplazamiento.
Antes de dirigirse al puerto, conviene consultar el estado del Estrecho en ¿Sale hoy el barco en Ceuta?
Fuente: horarios de Baleària y DFDS, revisados en sus sitios oficiales el 29 de octubre de 2026. Estos pueden estar sujetos a modificaciones: confirme con la compañía antes de desplazarse.
Te puede interesar
Únete al canal de WhatsApp de Más que al día
Recibe las alertas de última hora directamente en tu móvil.
UNIRME GRATIS AL CANAL

















