Ceuta, 29 de enero de 2026. — Los ceutíes han tenido un nuevo ganador en el tradicional sorteo de la Cruz Roja.
El sorteo de Cruz Roja celebrado el martes, 16 de diciembre, ya ha revelado su resultado. El número premiado en esta edición es el 186, conocido popularmente como «La Mierda».
Esta rifa es una fuente fundamental de recursos para la Asamblea Local de Cruz Roja en Ceuta, posibilitando que la entidad mantenga sus programas de asistencia, ayuda humanitaria y apoyo social para los sectores más necesitados de la ciudad autónoma.
Se recomienda a quienes posean la papeleta con el número 186 contactar con la sede local de Cruz Roja en Ceuta para gestionar el cobro del premio y colaborar en la difusión del resultado.
El afortunado recibirá 400 euros si su cupón coincide en las tres cifras con el número sorteado. Además, aquellos que acierten las dos últimas cifras obtendrán un premio de 7,50 euros.
Tiempo para reclamar el premio
Los ganadores disponen de un plazo de 30 días naturales desde la fecha indicada en el cupón para reclamar el premio, salvo en febrero, donde este periodo se reduce a 28 días, o 29 si se trata de un año bisiesto.
Una tradición con propósito solidario
El sorteo de la Cruz Roja en Ceuta cuenta con casi un siglo de historia. Su inicio data de 1927, cuando la Reina Victoria Eugenia autorizó esta rifa benéfica con el fin de recaudar fondos para el hospital “Jesús, María y José”, administrado por Cruz Roja. Desde entonces, se ha mantenido como un apoyo constante a causas sociales y a los vendedores de las papeletas, brindando la oportunidad a los ceutíes de participar por un precio de 1 euro diario.
Detalles del sorteo:
- Fecha del sorteo: Jueves, 29 de enero
- Número ganador: 186
- Nombre asociado: “La Mierda”
Registro reciente de números ganadores
| Fecha | Nombre Popular | Número Premiado |
|---|---|---|
| 28/01/2026 | La Mierda | 186 |
| 27/01/2026 | El Gato | 375 |
| 26/01/2026 | El Matrimonio | 581 |
| 24/01/2026 | La Guitarra | 416 |
| 23/01/2026 | La Negra | 448 |
| 22/01/2026 | El Retrete | 000 |
| 21/01/2026 | San Pedro | 029 |
| 20/01/2026 | El Albaricoque | 870 |
| 19/01/2026 | El Rosario | 368 |
| 17/01/2026 | Las Banderas | 777 |
| 16/01/2026 | El Pollo | 126 |
| 15/01/2026 | San Pedro | 829 |
| 14/01/2026 | El Tomate | 352 |
| 13/01/2026 | El Tambor | 745 |
| 12/01/2026 | El Pescado | 387 |
| 10/01/2026 | El Piojo | 462 |
| 09/01/2026 | Los Bombos | 188 |
| 08/01/2026 | Las Banderas | 377 |
| 07/01/2026 | El Avión | 989 |
| 05/01/2026 | El Fraile | 267 |
| 03/01/2026 | La Lechuga | 556 |
| 02/01/2026 | La Escalera | 074 |
| 31/12/2025 | La Mudanza | 069 |
| 30/12/2025 | El Palomo | 892 |
| 27/12/2025 | El Borracho | 391 |
| 23/12/2025 | La Escupidera | 082 |
| 22/12/2025 | El Caballo | 531 |
| 20/12/2025 | La Escupidera | 482 |
| 19/12/2025 | La Rata | 294 |
| 18/12/2025 | El Ramillete | 318 |
Únete al canal de WhatsApp de Más que al día
Recibe las alertas de última hora directamente en tu móvil.
UNIRME GRATIS AL CANAL







