El viernes 9 de enero, el precio medio de la electricidad en el mercado regulado (PVPC) experimenta una reducción del 11,6%, situándose en los 137,85 €/MWh. Esto representa un ahorro aproximado de 18 euros por megavatio hora en comparación con el precio registrado el jueves.
A continuación, se presenta el detalle hora a hora para facilitar la planificación del uso de los electrodomésticos y optimizar el gasto en la factura eléctrica.
Horas más económicas (máximo ahorro)
La madrugada es el momento más favorable para realizar tareas como lavar la ropa o usar el lavavajillas. Si prefieres horarios diurnos, el mediodía ofrece opciones con tarifas reducidas:
• Hora más económica: De 04:00 a 05:00 (60,06 €/MWh).
• Mejor periodo durante el día: De 14:00 a 15:00 (70,41 €/MWh).
Horas más elevadas (consumo a evitar)
En la tarde, el coste de la electricidad aumenta significativamente, superando los 200 euros y alcanzando su punto máximo durante la hora de la cena:
• Pico máximo: De 19:00 a 20:00 (240,32 €/MWh).
• Intervalo crítico: Entre las 18:00 y las 22:00 los precios no bajan de los 227 €/MWh.
Tarifas completas por hora (PVPC)
• 00:00 – 01:00: 104,45 €/MWh
• 01:00 – 02:00: 86,17 €/MWh
• 02:00 – 03:00: 79,93 €/MWh
• 03:00 – 04:00: 65,54 €/MWh
• 04:00 – 05:00: 60,06 €/MWh (mínimo)
• 05:00 – 06:00: 77,07 €/MWh
• 06:00 – 07:00: 91,18 €/MWh
• 07:00 – 08:00: 113,66 €/MWh
• 08:00 – 09:00: 150,97 €/MWh
• 09:00 – 10:00: 140,93 €/MWh
• 10:00 – 11:00: 195,15 €/MWh
• 11:00 – 12:00: 180,24 €/MWh
• 12:00 – 13:00: 161,13 €/MWh
• 13:00 – 14:00: 150,46 €/MWh
• 14:00 – 15:00: 70,41 €/MWh (oportunidad)
• 15:00 – 16:00: 81,57 €/MWh
• 16:00 – 17:00: 120,17 €/MWh
• 17:00 – 18:00: 143,88 €/MWh
• 18:00 – 19:00: 232,93 €/MWh
• 19:00 – 20:00: 240,32 €/MWh (máximo)
• 20:00 – 21:00: 231,10 €/MWh
• 21:00 – 22:00: 227,40 €/MWh
• 22:00 – 23:00: 156,21 €/MWh
• 23:00 – 24:00: 147,58 €/MWh











